情報公開_取扱許可品目/許可証
中間処理
産業廃棄物処分業
| 都道府県 | 許可番号 ※写しダウンロード |
優良認定 | 品目 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 動植物性残渣 | 金属くず | ガラス・コンクリートくず 及び陶磁器くず |
がれき類 | 鉱さい | ばいじん | ゴムくず | 繊維くず | |||
| 栃木 | 00920005377 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 埼玉 | 01120005377 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
〇:限定有り。許可証の写しのダウンロードは許可番号をクリックしてください。
特別管理産業廃棄物処分業
| 都道府県 | 許可番号 ※写しダウンロード |
優良認定 | 品目 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃油 | 廃酸pH2.0以下 | 廃アルカリpH12.5以上 | 特定有害物質(汚泥・廃酸・廃アルカリ・廃油) | 感染性廃棄物 | |||||||||||||
| トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1,2-ジクロロエタン | 1,1-ジクロロエチレン | シス-1,2-ジクロロエチレン | 1,1,1-トリクロロエタン | 1,1,2-トリクロロエタン | 1,3-ジクロロプロペン | 1,4-ジオキサン | |||||||
| 栃木 | 00970005377 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 埼玉 | 01170005377 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
〇:限定有り。許可証の写しのダウンロードは許可番号をクリックしてください。
一般廃棄物処分業
| 都道府県 | 許可番号 | 品目 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 可燃ごみ | 不燃ごみ | 家電リサイクル(積込) | 家電リサイクル(荷卸) | ||
| 那須塩原市 | 68 | ● | |||
収集運搬
産業廃棄物収集運搬業
| 都道府県 | 許可番号 ※写しダウンロード |
優良認定 | 品目 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 動植物性残渣 | 金属くず | ガラス・コンクリートくず 及び陶磁器くず |
がれき類 | 鉱さい | ばいじん | ゴムくず | 繊維くず | 石綿含有産業廃棄物 | 水銀使用製品産業廃棄物 | 水銀含有ばいじん等 | |||
| 青森 | 00201005377 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | |
| 岩手 | 00300005377 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | |
| 宮城 | 00400005377 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | |
| 秋田 | 00506005377 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | |
| 山形 | 00609005377 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | |
| 福島 | 00707005377 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | |
| 茨城 | 00801005377 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | |
| 栃木 | 00910005377 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ||
| 群馬 | 01000005377 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ||
| 埼玉 | 01110005377 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | |
| 千葉 | 01200005377 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ||
| 東京 | 1300005377 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | |
| 神奈川 | 01402005377 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 |
| 新潟 | 01509005377 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | |
| 富山 | 01606005377 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ||
| 山梨 | 01900005377 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | |||
| 長野 | 2009005377 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | |
| 静岡 | 02201005377 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | |||
〇:限定有り。許可証の写しのダウンロードは許可番号をクリックしてください。
特別管理産業廃棄物収集運搬業
| 都道府県 | 許可番号 ※写しダウンロード |
優良認定 | 品目 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃油 | 廃酸pH2.0以下 | 廃アルカリpH12.5以上 | 特定有害物質(汚泥・廃酸・廃アルカリ・廃油) | 感染性廃棄物 | |||||||||||||
| トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1,2-ジクロロエタン | 1,1-ジクロロエチレン | シス1,2-ジクロロエチレン | 1,1,1-トリクロロエタン | 1,1,2-トリクロロエタン | 1,3-ジクロロプロペン | 1,4-ジオキサン | |||||||
| 青森 | 00251005377 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 岩手 | 00350005377 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 宮城 | 00450005377 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 秋田 | 00556005377 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 山形 | 006590005377 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 福島 | 00757005377 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 茨城 | 00851005377 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 栃木 | 00950005377 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 群馬 | 01050005377 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 埼玉 | 01160005377 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 千葉 | 01250005377 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 東京 | 1350005377 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 神奈川 | 01452005377 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 新潟 | 01559005377 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 富山 | 01656005377 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 山梨 | 01950005377 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 長野 | 2059005377 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 静岡 | 02251005377 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
許可証の写しのダウンロードは許可番号をクリックしてください。
一般廃棄物収集運搬業
| 都道府県 | 許可番号 | 品目 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 可燃ごみ | 不燃ごみ | 家電リサイクル(積込) | 家電リサイクル(荷卸) | ||
| さいたま市 | さいたま市廃許可第260号 | ● | |||
| 吉川市 | 許可第6号 | ● | ● | ● | |
| 松伏町 | 環経許第2-3号 | ● | ● | ● | |
| 草加市 | 第22号 | ● | |||

