事業案内_環境計量証明事業
環境計量証明事業
私たち東武商事は、産業廃棄物処理のエキスパートとして、水処理から焼却、乾燥、中和、脱水、セメント固化といった中間処理から、その収集運搬および清掃作業まで、様々なニーズに応えるべく努めて参りました。
新たにスタートいたしました環境計量証明事業では、工場排水、施設の洗浄水や廃棄物等の公定法による計量分析を行い、計量証明書を発行いたします。
廃棄物の処分や定期の清掃などと同時に計量分析をご依頼いただくことができ、これまでよりさらに便利に。もちろん検体採取だけでもお伺いします。ぜひ一度、ご相談ください。
ご依頼から証明書発行までの流れ

①ご依頼・ご相談
目的、測定項目などの確認を行います。

②ご提案・お見積もり
ご相談内容をもとに、ご提案とお見積書の提出をいたします。

③サンプルの採取
サンプルをご提出いただくか、または弊社担当者がサンプル採取に伺います。

④測定・分析
公定法に基づき分析を行います。

⑤証明書の発行
分析結果を公的な証明書として発行します。
分析可能項目
有害項目 | 排出水 | 汚泥 | 燃え殻・ばいじん・鉱さい | 測定方法 | |
---|---|---|---|---|---|
有害項目 | カドミウム及びその化合物 | ● | ● | ● | ICP法 |
シアン化合物 | ● | ● | - | 蒸留-吸光光度法 | |
有機りん化合物 | ● | ● | - | GC(FPD)法 | |
鉛及びその化合物 | ● | ● | ● | ICP法 | |
六価クロム化合物 | ● | ● | ● | 吸光光度法 | |
砒素及びその化合物 | ● | ● | ● | 水素化物-ICP法 | |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | ● | ● | ● | 還元気化法 | |
アルキル水銀化合物 | ● | ● | ● | GC(ECD)法 | |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | ● | ● | - | GC(ECD)法 | |
トリクロロエチレン | ● | ● | - | HS-GC/MS法 | |
テトラクロロエチレン | ● | ● | - | HS-GC/MS法 | |
ジクロロメタン | ● | ● | - | HS-GC/MS法 | |
四塩化炭素 | ● | ● | - | HS-GC/MS法 | |
1,2-ジクロロエタン | ● | ● | - | HS-GC/MS法 | |
1,1-ジクロロエチレン | ● | ● | - | HS-GC/MS法 | |
シス-1,2-ジクロロエチレン | ● | ● | - | HS-GC/MS法 | |
1,1,1-トリクロロエタン | ● | ● | - | HS-GC/MS法 | |
1,1,2-トリクロロエタン | ● | ● | - | HS-GC/MS法 | |
1,3-ジクロロプロペン | ● | ● | - | HS-GC/MS法 | |
ベンゼン | ● | ● | - | HS-GC/MS法 | |
チウラム | ● | ● | - | HPLC法 | |
シマジン | ● | ● | - | GC/MS法 | |
チオベンカルブ | ● | ● | - | GC/MS法 | |
セレン及びその化合物 | ● | ● | ● | 水素化物-ICP法 | |
ほう素及びその化合物 | ● | - | - | ICP法 | |
ふっ素及びその化合物 | ● | - | - | IC法 | |
アンモニア性窒素、亜硝酸及び硝酸性窒素 | ● | - | - | 蒸留-吸光光度法,IC法 | |
1,4-ジオキサン | ● | ● | ● | HS-GC/MS法 | |
その他の項目 | 水素イオン濃度(pH) | ● | - | - | 電極法 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | ● | - | - | 電極法 | |
化学的酸素要求量(COD) | ● | - | - | 滴定法 | |
浮遊物質量(SS) | ● | - | - | 重量法 | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油) | ● | - | - | カラム分離-重量法 | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂) | ● | - | - | カラム分離-重量法 | |
フェノール類 | ● | - | - | 蒸留-吸光光度法 | |
銅及びその化合物 | ● | - | - | ICP法 | |
亜鉛及びその化合物 | ● | - | - | ICP法 | |
鉄及びその化合物 | ● | - | - | ICP法 | |
マンガン及びその化合物 | ● | - | - | ICP法 | |
クロム及びその化合物 | ● | - | - | ICP法 | |
全窒素(窒素含有量) | ● | - | - | AA法 | |
全りん(りん含有量) | ● | - | - | AA法 | |
ヨウ素消費量 | ● | - | - | 滴定法 | |
大腸菌数 | ● | - | - | 平板法 | |
放射性セシウム | - | ● | - | Nal(Tl)シンチレーションスペクトロメータ法 |
お客様のご依頼実例
業種 | サンプルの種類 | 測定項目 |
---|---|---|
自動車製造業 | 工場排水 | pH、BOD、浮遊物質量、鉱物油(含有試験) |
運送業 | 油水分離槽 | 鉱物油(含有試験) |
機器製造業 | 地下水 | 重金属、揮発性有機化合物 他(含有試験) |
食品製造業 | 工場排水 | pH、BOD、浮遊物質量、油分、全窒素、全りん(含有試験) |
製紙業 | 燃え殻 | 鉛、カドミウム等の重金属 他(溶出試験) |
金属加工業 | 脱水汚泥 | 鉛、カドミウム等の重金属 他(含有試験) |
化学品製造業 | 土壌 | 重金属、揮発性有機化合物(溶出試験) |
※企業名などの個別情報は非公開です。
計量証明書の発行について
当社では、以下の形式で計量証明書を発行いたします。


※この証明書の全てまたは一部を無断で複写複製することを禁じます。
よくあるご質問
どんなサンプルでも対応できますか?
A:産業廃棄物、工場排水、汚泥、燃え殻、土壌など、幅広く対応可能です。
どのくらいの量を用意すればいいですか?
A:液体で2L、固体で2kg程度が目安です。
費用はどのくらいかかりますか?
A:測定項目やサンプルの種類によって異なります。事前にお見積もりいたします。
結果は何日後に出ますか?
A:測定項目により異なります。概ね2週間~1か月程度かかります。
証明書の再発行はできますか?
A:承っております。担当営業にお申し付けください。
顧客の情報はどのように取り扱われますか?
A:ご依頼内容や測定結果などの情報は、社内で厳重に管理しており、第三者に提供することはありません。安心してご利用いただけます。